
| Tableau récapitulatif des chantiers de jeunes organisés par la SAVA (Période 1984 / 2005) | ||||||
| Année de | Lieu | Localité | Départ. | Thème et nature des travaux | Nbre de | Détails origine des bénévoles |
| réalisation | participants | |||||
| 1984 | le Schiffwasser | Sélestat | 67 | Restauration et nettoyage des berges et du lit mineur | 10 | 9 Québec / 1 Hollande |
| (forêt de l'ILL) | (dégagement des embâcles…) | |||||
| 1985 | le Schiffwasser | Sélestat | 67 | Restauration et nettoyage des berges et du lit mineur | 21 | 1 France / 18 Québec / 2 Angleterre |
| (forêt de l'ILL) | (dégagement des embâcles…) | |||||
| 1986 | Rothenbach | Wildenstein | 68 | Aménagement du Centre d'Initiation à la Nature | 13 | 8 France / 5 origine inconnue |
| (menuiserie, peinture…) | ||||||
| 1987 | la Lauter | Lauterbourg | 67 | Restauration et nettoyage des berges et du lit mineur | 16 | 13 France / 1 Suisse / 1 Belgique / 1 Allemagne |
| (dégagement des embâcles…) | ||||||
| 1988 | l'Oberriedgraben | Sélestat | 67 | Restauration et nettoyage des berges et du lit mineur | 27 | 20 France / 3 Danemark / 2 Italie / 2 Argentine |
| (forêt de l'ILL) | (dégagement des embâcles…) | |||||
| 1989 | Brunnenwasser | Sélestat | 67 | Restauration et nettoyage des berges et du lit mineur | 13 | 13 origine inconnue |
| (forêt de l'ILL) | (dégagement des embâcles…) | |||||
| 1990 | Brunnenwasser | Sélestat | 67 | Restauration et nettoyage des berges et du lit mineur | 15 | 11 France / 3 Espagne / 1 Italie |
| (forêt de l'ILL) | (dégagement des embâcles…) | |||||
| 1991 | le Giessen | Val de Villé | 67 | Restauration et nettoyage des berges et du lit mineur | 15 | 12 France / 1 Italie / 2 Danemark |
| (dégagement des embâcles…) | ||||||
| 1992 | Mülhbach | Marckolsheim- | 67 | Restauration et nettoyage des berges et du lit mineur | 20 | 9 France / 2 Hollande / 2 Lituanie / 1 Allemagne |
| Schoenau | (dégagement des embâcles…) | 3 Tchécoslovaquie / 2 Danemark / 1 USA | ||||
| 1993 | la Petite Lutter | Benfeld | 67 | Restauration et nettoyage des berges et du lit mineur | 8 | 5 France / 1 Pays-Bas / 1 Allemagne / 1 Lituanie |
| (dégagement des embâcles…) | ||||||
| 1994 | Holtzbach | Sélestat | 67 | Restauration et nettoyage des berges et du lit mineur | 18 | 8 France / 1 Ecosse / 2 Espagne / 1 Angleterre / |
| (forêt de l'ILL) | (dégagement des embâcles…) | 1 Hongrie / 4 Pologne / 1 Lituanie | ||||
| 1995 | Mülhbaechel | Sélestat | 67 | Restauration et nettoyage des berges et du lit mineur | 9 | 1 France / 2 Angleterre / 2 Espagne / 2 Tchécoslovaquie |
| (forêt de l'ILL) | (dégagement des embâcles…) | |||||
| 1996 | CHANTIER NON REALISE | |||||
| 1997 | mare APB (lieu dit | Sermersheim | 67 | Création d'un chemin de ronde autour d'une mare et | 14 | 2 France / 1 Pays de Galle / 1 Turquie / 3 Ukraine / |
| Rustloch) | d'un sentier en forêt communale | 6 Algérie / 1 Pays-Bas | ||||
| 1998 | Espace Nature | Breitenbach | 67 | Aménagement du site (entretien, préparation des | 4 | 2 Pologne / 1 Angleterre / 1 France |
| terrains…) | ||||||
| 1999 | Espace Nature | Breitenbach | 67 | Aménagement du site (construction d'un bâtiment | 11 | 2 Espagne / 1 Allemagne / 2 Turquie / 1 France / |
| d'accueil, entretien général…) | 5 Tchécoslovaquie | |||||
| 2000 | Vergers Croqueurs | Ribeauvillé | 67 | Restauration d'un muret en pierres sèches | 11 | 2 France / 2 Russie / 1 Suisse / 3 Allemagne / |
| de pommes | 1 Lettonie / 1 Corée / 1 Turquie | |||||
| 2001 | CPIE Enhwihr | Muttersholtz | 67 | Travaux de valorisation de la Maison de la | 10 | 2 Allemagne / 2 Turque / 1 Pologne / 2 Japon |
| Nature (falaise à martin-pêcheur, fossé, ripisylve…) | 1 Yougoslave / 1 Croate / 1 Slovaque | |||||
| 2002 | CSA Jesselberg | Soultz-les-Bains | 67 | Restauration d'une colline sèche à orchidées | 10 | 1 Allemagne / 1 Autriche / 1 Italie / 4 Japon / |
| 1 Maroc / 2 Turque | ||||||
| 2003 | CSA Jesselberg | Soultz-les-Bains | 67 | Restauration d'une colline sèche à orchidées | 12 | 2 Mexique / 2 Japon / 2 République Tchèque / 1 Turque / |
| 2 Angleterre / 1 France / 2 Allemagne | ||||||
| 2004 | CSA Jesselberg | Soultz-les-Bains | 67 | Restauration d'une colline sèche à orchidées | 12 | 2 Corée / 1 France / 2 Russie / 2 Rép. Tchèque / |
| 3 Turquie / 2 Pologne / | ||||||
| 2005 | CSA Jesselberg | Soultz-les-Bains | 67 | Restauration d'une colline sèche à orchidées | 8 | 1 Belgique / 1 Japon / 1 Russie / 1 Serbie / |
| 2 Rép. Tchèque / 1 Turquie / 1 France | ||||||
Pour passer à la page suivante, cliquez sur : "Quelques chantiers de jeunes en photos"